
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 60.8 | 0.22 | 0.36 | 280.1K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 145.8 | 0.08 | 0.05 | 24.4K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 172.41 | -1.95 | -1.12 | 149.8K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 169.68 | -1.07 | -0.63 | 17.9K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 115.61 | -0.71 | -0.62 | 7.9K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50.13 | -0.09 | -0.18 | 1.4K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 43.68 | -0.07 | -0.17 | 608 |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 116.86 | -0.12 | -0.11 | 11.1K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 51.71 | -0.03 | -0.06 | 45.0K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 85.86 | -0.04 | -0.05 | 135.6K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.