
The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on July 16, 2026, Dazhong Public (01635), Green Power Environmental Protection (01330), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 73.00%, 72.96%, and 71.38%, respectively. In addition, Zhiguo (02513), Hesai-W (02525), and NetEase (09999) saw the biggest increases in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, namely +13.851 billion yuan, +7.179 billion yuan, and +4.505 billion yuan; Tencent Holdings (00700), Yingfu Fund (02800), and Jiantao Multilayer Board (01888) saw the biggest decrease in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Public use (01635) | 3.90 million shares | 73.00% |
| Green power environmental protection (01330) | 2.95 billion shares | 72.96% |
| China Telecom (00728) | 99.07 billion shares | 71.38% |
| China Shenhua (01088) | 23.77 billion shares | 70.37% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.34 billion shares | 68.68% |
| Longpan Technology (02465) | 0.93 million shares | 68.67% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.71 million shares | 68.55% |
| Hongye Futures (03678) | 162 million shares | 64.99% |
| GAC Group (02238) | 17.99 billion shares | 63.96% |
| Tianyue Advanced (02631) | 0.35 billion shares | 63.79% |
| Shandong Molong (00568) | 161 million shares | 62.88% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 8.993 billion shares | 61.66% |
| Jihong Co., Ltd. (02603) | 0.42 billion shares | 61.58% |
| Junda Co., Ltd. (02865) | 0.51 million shares | 61.51% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 7.39 billion shares | 60.47% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.35 billion shares | 60.24% |
| Zhaoyan New Pharmaceutical (06127) | 0.72 billion shares | 60.23% |
| Vanke Enterprise (02202) | 1,329 million shares | 60.22% |
| Orient Securities (03958) | 619 million shares | 60.20% |
| JUNSHI BIOTECH (01877) | 156 million shares | 59.85% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Genealogy (02513) | +138.51 billion yuan | +8.947,400 shares |
| Hesai-W (02525) | +71.79 billion yuan | +557.34,500 shares |
| NetEase (09999) | +45.05 billion yuan | +220.95 million shares |
| Tianshu Zhixin (09903) | +36.61 billion yuan | +657.80 million shares |
| Alibaba-W (09988) | +$34.51 billion | +29519,800 shares |
| Zhaoyi Innovation (03986) | +21.67 billion | +3.611,400 shares |
| Kuaishou-W (01024) | +20.29 billion yuan | +43.238 million shares |
| Hongqiao, China (01378) | +14.10 billion yuan | +61.6926 million shares |
| SMIC (00981) | +13.37 billion yuan | +177.846 million shares |
| Shenghong Technology (02476) | +10.27 billion yuan | +4266,300 shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | -45.96 billion yuan | -9.495,700 shares |
| Yingfu Fund (02800) | -37.07 billion yuan | -145.5870 million shares |
| Jiantao laminate board (01888) | -33.39 billion yuan | -6819.31 million shares |
| Hang Seng China Enterprises (02828) | -$29.99 billion | -3,548 million shares |
| Meituan-W (03690) | -22.67 billion yuan | -25.99.47 million shares |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | -21.73 billion yuan | -457.6714 million shares |
| China Petroleum & Chemical Co., Ltd. (00386) | -$18.80 billion | -443.452 million shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | -$9.12 billion | -6.213,600 shares |
| Huahong Hongli (01347) | -6.89 billion yuan | -4.375,500 shares |
| Jiantao Group (00148) | -$6.15 billion | -10,8121 million shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.