
The Zhitong Finance App learned that Sunshine Insurance (06963), Zhongan Online (06060), Xinao Energy (02688), Weisheng Holdings (03393), Baixinan-B (02185), and Beijing Jiaye (02210) made the latest shareholders' rights disclosure on July 20, 2026.
| Stock name | Organization name | nature | Pre-change shareholding | Shareholding after the change | Shareholding ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Insurance (06963) | Peng Ji Hai | Yoshigura | 395,300 shares | 294.86 million shares | 0.08% (latest) 0.01% (previous) |
| Sunshine Insurance (06963) | Wang Xiaopeng | Yoshigura | 395,300 shares | 1,6481 million shares | 0.05% (latest) 0.01% (previous) |
| Sunshine Insurance (06963) | Hou Huisheng | Yoshigura | 23.75 million shares | 723,600 shares | 0.02% (Latest) 0.01% (Previous) |
| Sunshine Insurance (06963) | Zhang Weigong | Yoshigura | 395,300 shares | 799.84 million shares | 0.23% (latest) 0.01% (previous) |
| Zhongan Online (06060) | Ou Yaping | Yoshigura | 2.15 billion shares | 2.15 billion shares | 13.16% (latest) 13.15% (previous) |
| Xinao Energy (02688) | Wang Yusuo | Yoshigura | 3.95 billion shares | 3.95 billion shares | 34.91% (latest) 34.89% (previous) |
| Weisheng Holdings (03393) | Jiwei | Yoshigura | 540 million shares | 5.41 million shares | 51.70% (latest) 51.66% (previous) |
| Baixinan-B (02185) | Wang Philip Li | Yoshigura | 859.777 million shares | 85.9877 million shares | 36.48% (latest) 36.48% (previous) |
| Xinao Energy (02688) | Zhao Baoju | Yoshigura | 3.95 billion shares | 3.95 billion shares | 34.91% (latest) 34.89% (previous) |
| Jingcheng Jiaye (02210) | Zhu Yihang | Yoshigura | 1,7836 million shares | 18.736 million shares | 5.11% (latest) 4.86% (previous) |
| Jingcheng Jiaye (02210) | Thebest Investments Limited | Yoshigura | 1,7836 million shares | 18.736 million shares | 5.11% (latest) 4.86% (previous) |
| Jingcheng Jiaye (02210) | Farrich Investments Limited | Yoshigura | 1,7836 million shares | 18.736 million shares | 5.11% (latest) 4.86% (previous) |
| Jingcheng Jiaye (02210) | Farrich Investments Limited | Yoshigura | 1,7836 million shares | 18.736 million shares | 5.11% (latest) 4.86% (previous) |
| Jingcheng Jiaye (02210) | Clear Build Investments Limited | Yoshigura | 1,7836 million shares | 18.736 million shares | 5.11% (latest) 4.86% (previous) |
| Baixinan-B (02185) | Winning Powerful Limited | Yoshigura | 467.956 million shares | 468.56 million shares | 19.86% (latest) 19.85% (previous) |
Note: Changes in the number of shares held may be caused by stock offerings, joint stock splits, etc. Please be careful to compare the actual situation.