
The Zhitong Finance App learned that Xinao Energy (02688), Baixinan-B (02185), and Jizhijia-W (02590) made the latest shareholders' rights disclosure on July 21, 2026.
| Stock name | Organization name | nature | Pre-change shareholding | Shareholding after the change | Shareholding ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Xinao Energy (02688) | Wang Yusuo | Yoshigura | 3.95 billion shares | 3.95 billion shares | 34.92% (latest) 34.91% (previous) |
| Baixinan-B (02185) | Wang Philip Li | Yoshigura | 85.9877 million shares | 859.77 million shares | 36.49% (latest) 36.48% (previous) |
| Xinao Energy (02688) | Zhao Baoju | Yoshigura | 3.95 billion shares | 3.95 billion shares | 34.92% (latest) 34.91% (previous) |
| Kizhijia-W (02590) | WP Global LLC | Yoshigura | 856.54 million shares | 489.54 million shares | 4.78% (latest) 8.36% (previous) |
| Kizhijia-W (02590) | Warburg Pincus Partners GP LLC | Yoshigura | 856.54 million shares | 489.54 million shares | 4.78% (latest) 8.36% (previous) |
| Kizhijia-W (02590) | Warburg Pincus China, L.P. | Yoshigura | 856.54 million shares | 489.54 million shares | 4.78% (latest) 8.36% (previous) |
| Kizhijia-W (02590) | Warburg Pincus Partners II, L.P. | Yoshigura | 856.54 million shares | 489.54 million shares | 4.78% (latest) 8.36% (previous) |
| Kizhijia-W (02590) | Warburg Pincus & Co. | Yoshigura | 856.54 million shares | 489.54 million shares | 4.78% (latest) 8.36% (previous) |
| Kizhijia-W (02590) | Marcasite Gem Holdings Limited | Yoshigura | 856.54 million shares | 489.54 million shares | 4.78% (latest) 8.36% (previous) |
| Kizhijia-W (02590) | Warburg Pincus China GP, L.P. | Yoshigura | 856.54 million shares | 489.54 million shares | 4.78% (latest) 8.36% (previous) |
| Baixinan-B (02185) | Winning Powerful Limited | Yoshigura | 468.56 million shares | 468.56 million shares | 19.86% (latest) 19.86% (previous) |
Note: Changes in the number of shares held may be caused by stock offerings, joint stock splits, etc. Please be careful to compare the actual situation.