
The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on July 21, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 73.01%, 72.76%, and 71.52%, respectively. In addition, Alibaba-W (09988), Tencent Holdings (00700), and NetEase (09999) saw the biggest increases in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, namely +3.43 billion yuan, +2,678 billion yuan, and +2,321 billion yuan; Huahong Hongli (01347), Jiantao Laminate (01888), and SMIC (00981) saw the biggest decrease in their holdings within the 5 trading days for which statistics are available, respectively.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.95 billion shares | 73.01% |
| Public use (01635) | 388 million shares | 72.76% |
| China Telecom (00728) | 99.27 billion shares | 71.52% |
| China Shenhua (01088) | 23.78 billion shares | 70.41% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.73 billion shares | 69.02% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.33 billion shares | 68.54% |
| Longpan Technology (02465) | 0.92 billion shares | 68.27% |
| Hongye Futures (03678) | 165 million shares | 66.10% |
| GAC Group (02238) | 1,804 million shares | 64.12% |
| Tianyue Advanced (02631) | 0.34 billion shares | 62.19% |
| Shandong Molong (00568) | 1.59 million shares | 62.14% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 8.978 billion shares | 61.98% |
| Junda Co., Ltd. (02865) | 0.50 million shares | 61.44% |
| Vanke Enterprise (02202) | 1,347 million shares | 61.03% |
| Zhaoyan New Pharmaceutical (06127) | 0.72 billion shares | 60.85% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.36 billion shares | 60.32% |
| Orient Securities (03958) | 619 million shares | 60.27% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 7.36 million shares | 60.24% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,283 million shares | 59.77% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 3.3 billion shares | 59.72% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | +$34.30 billion | +293.14,300 shares |
| Tencent Holdings (00700) | +26.78 billion yuan | +5,649,900 shares |
| NetEase (09999) | +$23.21 billion | +11.138,900 shares |
| Genealogy (02513) | +18.55 billion yuan | +1,522,000 shares |
| CNOOC (00883) | +16.01 billion yuan | +6810.71 million shares |
| Kuaishou-W (01024) | +15.18 billion yuan | +33.65,800 shares |
| Yingfu Fund (02800) | +14.69 billion yuan | +5737.15 million shares |
| Hang Seng China Enterprises (02828) | +10.42 billion yuan | +1211.96 million shares |
| Zhaoyi Innovation (03986) | +8.93 billion yuan | +1,453,600 shares |
| HSBC Holdings (00005) | +7.91 billion yuan | +50512 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Huahong Hongli (01347) | -$27.82 billion | -16.5075 million shares |
| Jiantao laminate board (01888) | -27.26 billion yuan | -57376 million shares |
| SMIC (00981) | -$24.04 billion | -31.8387 million shares |
| Xiaomi Group-W (01810) | -$15.56 billion | -567.552 million shares |
| LENOVO GROUP (00992) | -9.46 billion yuan | -406.88,600 shares |
| Jiantao Group (00148) | -8.52 billion yuan | -149.321 million shares |
| BUBBLE MART (09992) | -6.90 billion yuan | -4,227,800 shares |
| Meituan-W (03690) | -6.84 billion yuan | -8.03.14 million shares |
| China Resources Land (01109) | -6.61 billion yuan | -1970.69 million shares |
| China Life Insurance (02628) | -589 million yuan | -21.4491,000 shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.