
The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on July 28, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 73.14%, 72.04%, and 71.11%, respectively. In addition, Yingfu Fund (02800), Zijin Gold International (02259), and Zijin Mining (02899) saw the biggest increases in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively: +4.864 billion yuan, +1,309 billion yuan, and +1,079 billion yuan; Alibaba-W (09988), Tencent Holdings (00700), and Jiantao Laminated Board (01888) saw the biggest decrease in their holdings in the last 5 trading days for which statistics are available, respectively. 100 million yuan.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 296 million shares | 73.14% |
| Public use (01635) | 385 million shares | 72.04% |
| China Telecom (00728) | 98.69 billion shares | 71.11% |
| China Shenhua (01088) | 23.75 billion shares | 70.30% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.72 billion shares | 68.93% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.33 billion shares | 68.38% |
| Longpan Technology (02465) | 0.90 million shares | 66.73% |
| Hongye Futures (03678) | 161 million shares | 64.45% |
| GAC Group (02238) | 1,803 million shares | 64.06% |
| Shandong Molong (00568) | 1.63 million shares | 63.74% |
| Zhaoyan New Pharmaceutical (06127) | 0.74 billion shares | 61.98% |
| Vanke Enterprise (02202) | 1,352 million shares | 61.25% |
| Junda Co., Ltd. (02865) | 0.50 million shares | 60.99% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.44 billion shares | 60.78% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 7.37 million shares | 60.26% |
| Orient Securities (03958) | 615 million shares | 59.86% |
| E-Fangda AI (03489) | 0.27 billion shares | 59.75% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 3.3 billion shares | 59.74% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,280 million shares | 59.63% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 8816 million shares | 59.48% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Yingfu Fund (02800) | +48.64 billion yuan | +188519.5 million shares |
| Zijin Gold International (02259) | +13.09 billion yuan | +114.592 million shares |
| Zijin Mining (02899) | +10.79 billion yuan | +33.2487 million shares |
| Huahong Hongli (01347) | +9.49 billion yuan | +6.8602 million shares |
| Genealogy (02513) | +9.30 billion yuan | +892,300 shares |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | +7.94 billion yuan | +179.312 million shares |
| China Mobile (00941) | +7.72 billion yuan | +9.271,000 shares |
| Hongqiao, China (01378) | +7.42 billion yuan | +32.2405 million shares |
| Tianshu Zhixin (09903) | +$7.05 billion | +1,379,800 shares |
| Hang Seng China Enterprises (02828) | +6.68 billion yuan | +7.6948 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | -$70.83 billion | -63.2379 million shares |
| Tencent Holdings (00700) | -48.33 billion yuan | -10.8078 million shares |
| Jiantao laminate board (01888) | -$17.06 billion | -505.693 million shares |
| Jiantao Group (00148) | -$13.42 billion | -31.7977 million shares |
| SMIC (00981) | -$10.58 billion | -153.12,800 shares |
| Hesai-W (02983) | -9.66 billion yuan | -62.38910,000 shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | -9.44 billion yuan | -8.640,900 shares |
| China Life Insurance (02628) | -5.84 billion yuan | -208.896 million shares |
| Kuaishou-W (01024) | -5.32 billion yuan | -12.572,500 shares |
| NetEase (09999) | -$3.62 billion | -1,814,900 shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.