
The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on August 4, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 73.07%, 71.67%, and 70.77% respectively. In addition, Tencent Holdings (00700), Alibaba-W (09988), and GigaYi Innovation (03986) saw the biggest increase in their holdings in the five trading days for which statistics are available, namely +2,729 billion yuan, +1,505 billion yuan, and +1,159 billion yuan; Yingfu Fund (02800), SMIC (00981), and Meituan-W (03690) saw the biggest decrease in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 296 million shares | 73.07% |
| Public use (01635) | 383 million shares | 71.67% |
| China Telecom (00728) | 9.822 billion shares | 70.77% |
| China Shenhua (01088) | 23.59 billion shares | 69.84% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.72 billion shares | 68.64% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.32 billion shares | 68.32% |
| Longpan Technology (02465) | 0.92 billion shares | 67.97% |
| Hongye Futures (03678) | 1.59 million shares | 63.76% |
| GAC Group (02238) | 17.90 billion shares | 63.62% |
| Shandong Molong (00568) | 1.73 billion shares | 61.32% |
| Junda shares (02865) | 0.50 million shares | 61.11% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.49 billion shares | 61.06% |
| Vanke Enterprise (02202) | 1,347 million shares | 61.04% |
| Orient Securities (03958) | 623 million shares | 60.69% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 7.39 billion shares | 60.45% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 3.3 billion shares | 59.79% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,282 million shares | 59.72% |
| E-Fangda AI (03489) | 0.27 billion shares | 59.71% |
| E-Fangda High Dividend (03483) | 0.21 million shares | 59.05% |
| JUNSHI BIOTECH (01877) | 153 million shares | 58.78% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | +27.29 billion yuan | +5.5976 million shares |
| Alibaba-W (09988) | +15.05 billion yuan | +11.96.31 million shares |
| Zhaoyi Innovation (03986) | +$11.59 billion | +2,523 million shares |
| Genealogy (02513) | +10.84 billion yuan | +1.073,400 shares |
| Jiantao Group (00148) | +8.11 billion yuan | +19.2961 million shares |
| ASM PACIFIC (00522) | +5.11 billion yuan | +323.1 million shares |
| Hongqiao, China (01378) | +4.58 billion yuan | +19.508 million shares |
| Zijin Mining (02899) | +4.05 billion yuan | +12.252 million shares |
| Polar Rabbit Express - W (01519) | +$3.29 billion | +308,031 million shares |
| -W (09626) | +3.23 billion yuan | +2.1592 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Yingfu Fund (02800) | -36.54 billion yuan | -138.821 million shares |
| SMIC (00981) | -34.69 billion yuan | -53.1305 million shares |
| Meituan-W (03690) | -$20.88 billion | -22,527,900 shares |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | -16.96 billion yuan | -354.0196 million shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | -9.98 billion yuan | -9.4487 million shares |
| China Construction Bank (00939) | -$9.20 billion | -103.5066 million shares |
| ICBC (01398) | -$8.28 billion | -114.1107 million shares |
| Hang Seng China Enterprises (02828) | -8.17 billion yuan | -9.2792 million shares |
| China Financial Insurance (02328) | -$7.14 billion | -44,189,800 shares |
| China Life Insurance (02628) | -$6.30 billion | -22.122 million shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.