
The Zhitong Finance App learned that Geely Automobile-R (80175), Anta Sports-R (82020), and Great Wall Motor-R (82333) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 100.00%, and 100.00%, respectively. MINIMAX (N25366), Xiaomi Group-W (01810), and Jiantao Laminate (01888) ranked in the top three with short sales amounts of 1,483 million yuan, 888 million yuan, and 793 million yuan respectively. Yunbai International (00030), Xiaomi Group-WR (81810), and BYD Share-R (81211) ranked in the top three with deviation values of 71.42%, 55.07%, and 50.57%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Geely Automobile-R (80175) | 18.98 million yuan | 100.00% | 47.39% |
| Anta Sports-R (82020) | 31.9 million yuan | 100.00% | 1.55% |
| Great Wall Motor-R (82333) | 8.18 million yuan | 100.00% | 13.74% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 3.82.17 million yuan | 97.25% | 50.57% |
| China Mobile-R (80941) | 644.71 million yuan | 92.90% | 44.10% |
| Shang Tang - WR (80020) | 18.31 million yuan | 91.24% | 27.13% |
| Xiaomi Group-WR (81810) | 1,31.88 million yuan | 90.19% | 55.07% |
| China Pingan-R (82318) | 93.1 million yuan | 80.84% | 29.73% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 23.6 million yuan | 73.34% | 40.87% |
| Yunbai International (00030) | 8.26 million yuan | 73.19% | 71.42% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| MINIMAX (N25366) | $14.83 billion | 13.01% | 2.78% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $8.78 billion | 22.26% | -4.98% |
| Jiantao laminate board (01888) | $7.93 billion | 9.99% | 0.22% |
| Yao Ming Kang De (02359) | $7.38 billion | 36.11% | 9.04% |
| Alibaba-W (09988) | $7.33 billion | 10.20% | -7.62% |
| Zijin Gold International (02259) | 6.62 billion yuan | 39.95% | 8.45% |
| Meituan-W (03690) | 6.55 billion yuan | 25.10% | 4.05% |
| LENOVO GROUP (00992) | $6.13 billion | 19.10% | -4.31% |
| Tencent Holdings (00700) | $6.03 billion | 7.73% | -5.43% |
| Zijin Mining (02899) | $5.36 billion | 19.09% | -2.45% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Yunbai International (00030) | 8.26 million yuan | 73.19% | 71.42% |
| Xiaomi Group-WR (81810) | 1,31.88 million yuan | 90.19% | 55.07% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 3.82.17 million yuan | 97.25% | 50.57% |
| Geely Automobile-R (80175) | 18.98 million yuan | 100.00% | 47.39% |
| China Mobile-R (80941) | 644.71 million yuan | 92.90% | 44.10% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 23.6 million yuan | 73.34% | 40.87% |
| Pico Far East (00752) | 13.71 million yuan | 49.25% | 40.25% |
| China Pingan-R (82318) | 93.1 million yuan | 80.84% | 29.73% |
| Dashi Co., Ltd. (01405) | 319.2 million yuan | 56.72% | 29.31% |
| Shang Tang - WR (80020) | 18.31 million yuan | 91.24% | 27.13% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.