
The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on August 11, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 73.01%, 71.27%, and 70.00%, respectively. In addition, Jiantao Multilayer Board (01888), Yao Ming Biotech (02269), and Changfei Optical Fiber Cable (06869) saw the biggest increase in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, with +2,218 billion yuan, +1.02 billion yuan, and +1,059 billion yuan respectively; Tencent Holdings (00700), Alibaba-W (09988), and Yingfu Fund (02800) saw the biggest decrease in their holdings during the last 5 trading days for which statistics are available, to 5.120 billion yuan, -3123 billion yuan, and -228 billion yuan respectively.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.95 billion shares | 73.01% |
| Public use (01635) | 3.80 million shares | 71.27% |
| China Telecom (00728) | 9.715 billion shares | 70.00% |
| China Shenhua (01088) | 23.48 billion shares | 69.51% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.71 million shares | 68.52% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.33 billion shares | 68.43% |
| Longpan Technology (02465) | 0.90 million shares | 66.93% |
| GAC Group (02238) | 17.97 billion shares | 63.85% |
| Hongye Futures (03678) | 1.59 million shares | 63.48% |
| Orient Securities (03958) | 628 million shares | 61.11% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 7.47 million shares | 61.09% |
| Vanke Enterprise (02202) | 1,342 million shares | 60.83% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.45 billion shares | 60.82% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,289 million shares | 60.07% |
| Zhaoyan New Pharmaceutical (06127) | 0.71 million shares | 60.06% |
| E-Fangda AI (03489) | 0.27 billion shares | 59.86% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 3.3 billion shares | 59.74% |
| Happy Meet Group (02473) | 1.05 billion shares | 59.54% |
| Shandong Molong (00568) | 1.66 billion shares | 58.97% |
| Junshi Biology (01877) | 153 million shares | 58.76% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Jiantao laminate board (01888) | +22.18 billion | +63.4495 million shares |
| Pharmaceutical Biology (02269) | +$12.02 billion | +26.132,600 shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | +$10.59 billion | +866.4 million shares |
| Jiantao Group (00148) | +9.43 billion yuan | +20.038 million shares |
| Huahong Hongli (01347) | +9.26 billion yuan | +6.949 million shares |
| Zijin Mining (02899) | +$8.10 billion | +22.8875 million shares |
| Zijin Gold International (02259) | +7.57 billion yuan | +56591 million shares |
| Zhaojin Mining (01818) | +7.42 billion yuan | +31.405,800 shares |
| AIA (01299) | +7.23 billion yuan | +9.9312 million shares |
| Genealogy (02513) | +6.92 billion yuan | +585,500 shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | -51.20 billion yuan | -10.8753 million shares |
| Alibaba-W (09988) | -$31.23 billion | -24.703,900 shares |
| Yingfu Fund (02800) | -22.28 billion yuan | -852.26 million shares |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | -$13.49 billion | -284.8202 million shares |
| Meituan-W (03690) | -$10.01 billion | -10.7599 million shares |
| China Mobile (00941) | -$7.58 billion | -9.277,800 shares |
| ICBC (01398) | -$6.61 billion | -91.9849 million shares |
| HSBC Holdings (00005) | -6.49 billion yuan | -4,015.6 million shares |
| CNOOC (00883) | -$6.23 billion | -257.11,600 shares |
| Hang Seng China Enterprises (02828) | -$6.00 billion | -6.830,400 shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.