
The Zhitong Finance App learned that JD Health-R (86618), BOCHK-R (82388), and Ping An of China (82318) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 71.34%, and 70.33%, respectively. Alibaba-W (09988), Kuaishou-W (01024), and Tencent Holdings (00700) ranked in the top three with short sales amounts of 2,485 billion yuan, 2,345 billion yuan, and 1,183 billion yuan respectively. Sany International (00631), Zheshang Bank (02016), and Sigma New Energy (N25035) ranked in the top three with deviation values of 29.26%, 27.76%, and 27.25%, respectively.
Top 10 short selling ratio rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| JD Health-R (86618) | 13.36 million yuan | 100.00% | 10.21% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 42.58 million yuan | 71.34% | 25.65% |
| China Pingan-R (82318) | 165.15 million yuan | 70.33% | 7.29% |
| Alibaba-WR (89988) | 427.5 million yuan | 59.88% | 19.33% |
| Yuandong Hongxin (03360) | 385.210 million yuan | 59.07% | 23.55% |
| Yuyuan Group (00551) | 144.956 million yuan | 58.97% | 11.69% |
| Baidu Group-SWR (89888) | 10.7.75 million yuan | 58.50% | 5.72% |
| CHOU TAI FOOK (01929) | $2.54 billion | 58.34% | 18.27% |
| SGL New Energy (N25035) | 5611.88 million yuan | 56.43% | 27.25% |
| LENOVO GROUP-R (80992) | 1,17.99 million yuan | 56.14% | 8.33% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | $24.85 billion | 21.28% | 3.72% |
| Kuaishou-W (01024) | $23.45 billion | 27.79% | 10.45% |
| Tencent Holdings (00700) | $11.83 billion | 13.29% | 0.33% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $9.76 billion | 19.41% | -8.90% |
| Yao Ming Kang De (02359) | $7.12 billion | 33.55% | 5.71% |
| Zijin Mining (02899) | 6.68 billion yuan | 22.41% | 1.79% |
| NetEase S (09999) | 5.70 billion yuan | 38.66% | 9.09% |
| LENOVO GROUP (00992) | 5.59 billion yuan | 17.59% | -3.06% |
| Pharmaceutical Biology (02269) | $5.05 billion | 14.32% | -1.64% |
| Hengrui Pharmaceutical (01276) | $5.05 billion | 35.27% | 15.74% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Trinity International (00631) | 42.3055 million yuan | 51.22% | 29.26% |
| Zheshang Bank (02016) | 62.85 million yuan | 42.89% | 27.76% |
| SGL New Energy (N25035) | 5611.88 million yuan | 56.43% | 27.25% |
| NetEase Cloud Music (09899) | 384.634 million yuan | 43.08% | 26.87% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 42.58 million yuan | 71.34% | 25.65% |
| Reading Group (00772) | 4381.78 million yuan | 42.85% | 25.35% |
| Tongcheng Trip (00780) | 73.6884 million yuan | 50.94% | 25.06% |
| ZTE (00763) | 5519.33 million yuan | 31.53% | 24.46% |
| Huaneng International Power Co., Ltd. (00902) | 886.516 million yuan | 54.45% | 23.61% |
| Yuandong Hongxin (03360) | 385.210 million yuan | 59.07% | 23.55% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence. There is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.