
The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on August 26, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 73.04%, 72.16%, and 70.76%, respectively. In addition, Alibaba-W (09988), Changfei Optical Fiber Cable (06869), and Kuaishou-W (01024) saw the biggest increase in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, with +3,044 billion yuan, +1,244 billion yuan, and +1,092 billion yuan respectively; SMIC (00981), Huahong Hongli (01347), and Kang Fang Biotech (09926) saw the biggest decrease in their holdings in the last 5 trading days for which statistics are available, namely -2,413 billion yuan, -1,556 billion yuan, and -1,367 billion yuan, respectively.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.95 billion shares | 73.04% |
| Public use (01635) | 385 million shares | 72.16% |
| China Telecom (00728) | 9.821 billion shares | 70.76% |
| China Shenhua (01088) | 23.46 billion shares | 69.43% |
| Longpan Technology (02465) | 0.93 million shares | 68.54% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.32 billion shares | 68.35% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.71 million shares | 68.32% |
| Hongye Futures (03678) | 1.66 billion shares | 66.37% |
| GAC Group (02238) | 18.15 billion shares | 64.52% |
| Vanke Enterprise (02202) | 1,350 million shares | 61.18% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 7.46 million shares | 61.03% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.46 billion shares | 60.88% |
| Orient Securities (03958) | 621 million shares | 60.45% |
| E-Fangda High Dividend (03483) | 0.2 billion shares | 59.84% |
| E-Fangda AI (03489) | 0.27 billion shares | 59.72% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 8398 million shares | 59.67% |
| Happy Meet Group (02473) | 11.07 billion shares | 59.64% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,274 million shares | 59.35% |
| Genting Xinyao (01952) | 210 million shares | 59.23% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 326 million shares | 59.08% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | +30.44 billion yuan | +2610.88 million shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | +$12.42 billion | +7617,400 shares |
| Kuaishou-W (01024) | +10.92 billion yuan | +32.477,200 shares |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | +8.92 billion yuan | +1969.96 million shares |
| MINIMAX GROUP INC. (00100) | +7.14 billion yuan | +2,357,900 shares |
| Yingfu Fund (02800) | +5.89 billion yuan | +22519.5 million shares |
| Shandong Gold (01787) | +5.76 billion yuan | +2.34,600 shares |
| Hang Seng China Enterprises (02828) | +5.35 billion yuan | +623.1 million shares |
| Ping An China (02318) | +5.05 billion yuan | +8.768 million shares |
| Tencent Holdings (00700) | +4.59 billion yuan | +1,029,700 shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| SMIC (00981) | -$24.13 billion | -346.225 million shares |
| Huahong Hongli (01347) | -15.56 billion yuan | -13.239 million shares |
| Kang Fang Biology (09926) | -$13.67 billion | -145.102 million shares |
| CSPC Pharmaceutical Group (01093) | -$13.35 billion | -140,145,500 shares |
| Sansei Pharmaceutical (01530) | -$7.62 billion | -43.4486 million shares |
| Baegene State (06160) | -$7.58 billion | -3.32 million shares |
| Cinda Biotech (01801) | -$7.35 billion | -6.698 million shares |
| China Biopharmaceutical Co., Ltd. (01177) | -$6.22 billion | -108.4593 million shares |
| BUBBLE MART (09992) | -$6.15 billion | -3.982,800 shares |
| Zijin Mining (02899) | -$5.2 billion | -13.18 million shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.