
The Zhitong Finance App learned that Sun Hung Kai Properties-R (80016), Li Ning-R (82331), and Great Wall Motor-R (82333) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 100.00%, and 100.00%, respectively. BYD shares (01211), Meituan-W (03690), and Tencent Holdings (00700) ranked in the top three for short selling amounts, at 1,439 billion yuan, 1,393 billion yuan, and 1.31 billion yuan respectively. Shangtang-WR (80020), BYD Share-R (81211), and Xinhua Wenxuan (00811) ranked in the top three with deviation values of 43.42%, 42.95%, and 42.04%, respectively.
Top 10 short selling ratio rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 95.21 million yuan | 100.00% | 27.95% |
| Li Ning-R (82331) | 1.74 million yuan | 100.00% | 35.27% |
| Great Wall Motor-R (82333) | 1.02 million yuan | 100.00% | 11.93% |
| JD Health-R (86618) | 9354.00 yuan | 100.00% | 10.06% |
| Shang Tang - WR (80020) | 37.93 million yuan | 92.57% | 43.42% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 10.01 million yuan | 81.93% | 42.95% |
| China Pingan-R (82318) | 511.39 million yuan | 80.31% | 16.94% |
| Alibaba-WR (89988) | 1,09.44 million yuan | 73.79% | 33.16% |
| MTR Corporation (00066) | $2.25 billion | 63.08% | 21.59% |
| PRADA (01913) | 174.672 million yuan | 57.32% | 30.41% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| BYD shares (01211) | $14.39 billion | 38.20% | 10.71% |
| Meituan-W (03690) | $13.93 billion | 19.24% | -2.06% |
| Tencent Holdings (00700) | $13.10 billion | 14.41% | 1.97% |
| Alibaba-W (09988) | $10.91 billion | 11.62% | -6.14% |
| Smart Spectrum (N25364) | 9.58 billion | 7.51% | 2.52% |
| Huarun Land (01109) | $9.34 billion | 32.26% | 1.43% |
| Jiantao laminate board (01888) | $8.26 billion | 17.26% | 7.45% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $7.31 billion | 29.25% | 2.30% |
| AIA (01299) | $7.23 billion | 28.53% | 11.57% |
| China Construction Bank (00939) | $7.08 billion | 14.27% | -0.18% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Shang Tang - WR (80020) | 37.93 million yuan | 92.57% | 43.42% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 10.01 million yuan | 81.93% | 42.95% |
| Xinhua Wenxuan (00811) | 812.19 million yuan | 52.76% | 42.04% |
| Li Ning-R (82331) | 1.74 million yuan | 100.00% | 35.27% |
| Alibaba-WR (89988) | 1,09.44 million yuan | 73.79% | 33.16% |
| Chinese Li Lang (01234) | 38.58 million yuan | 54.93% | 32.60% |
| CHERY AUTO (09973) | 236.26 million yuan | 41.13% | 31.03% |
| PRADA (01913) | 174.672 million yuan | 57.32% | 30.41% |
| Haitian flavor industry (03288) | 7479.48 million yuan | 39.48% | 28.38% |
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 95.21 million yuan | 100.00% | 27.95% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.