
Zhitong Finance App learned that Sansheng Pharmaceutical (01530), Shisi Pharmaceutical Group (02005), Fengyi Technology (01304), Yuanda Pharmaceutical (00512), Daoxiang Holdings (00573), and Gushengtang (02273) made the latest shareholders' rights disclosure on September 8, 2026.
| Stock name | Name of organization | nature | Pre-change shareholding | Shareholding after the change | Shareholding ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sansheng Pharmaceutical (01530) | Lou Jing | Yoshigura | 534 million shares | 534 million shares | 21.13% (latest) 21.11% (previous) |
| Shisi Pharmaceutical Group (02005) | China Pharmaceutical Company Limited | Yoshigura | 9.12 billion shares | 9.13 billion shares | 30.95% (latest) 30.91% (previous) |
| Fengyi Technology (01304) | Moselle Limited | Yoshigura | 10.1803 million shares | 9.2091 million shares | 9.84% (latest) 10.88% (previous) |
| Fengyi Technology (01304) | Shanghai Huaxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | Yoshigura | 10.1803 million shares | 9.2091 million shares | 9.84% (latest) 10.88% (previous) |
| Yuanda Pharmaceutical (00512) | Zhou Chao | Yoshigura | 511,000 shares | 53.25 million shares | 0.02% (Latest) 0.01% (Previous) |
| Daoxiang Holdings (00573) | Chung Wai Ping | Yoshigura | 4.60 billion shares | 4.60 billion shares | 45.35% (latest) 45.33% (previous) |
| Shisi Pharmaceutical Group (02005) | Qu Jiguang | Yoshigura | 1,263 million shares | 1,264 million shares | 42.84% (latest) 42.80% (previous) |
| Koseido (02273) | Tu Zhiliang | Yoshigura | 82.0834 million shares | 82.0934 million shares | 35.03% (latest) 35.02% (previous) |
Note: Changes in the number of shares held may be caused by stock offerings, joint stock splits, etc. Please be careful to compare the actual situation.