
Zhitong Finance App learned that Bank of Zhengzhou (06196), Shisiyao Group (02005), Yinnuo Pharmaceutical-B (02591), Shenguan Holdings (00829), and Gushengtang (02273) made the latest shareholders' rights disclosure on September 11, 2026.
| Stock name | The name of the organization | nature | Pre-change shareholding | Shareholding after the change | Shareholding ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Zhengzhou (06196) | Hongkang Life Insurance Co., Ltd. | Yoshigura | 2.64 billion shares | 2.62 billion shares | 12.95% (latest) 13.08% (previous) |
| Shisi Pharmaceutical Group (02005) | China Pharmaceutical Company Limited | Yoshigura | 9.16 billion shares | 9.17 billion shares | 31.05% (latest) 31.02% (previous) |
| Yinnuo Pharmaceutical-B (02591) | Huang Li | Yoshigura | 247.911 million shares | 1960.11 million shares | 4.66% (latest) 5.90% (previous) |
| Yinnuo Pharmaceutical-B (02591) | Zheng Weihe | Yoshigura | 247.911 million shares | 1960.11 million shares | 4.66% (latest) 5.90% (previous) |
| Yinnuo Pharmaceutical-B (02591) | Cowin Capital Investment II Ltd | Yoshigura | 144.16,400 shares | 10,42.64 million shares | 2.48% (latest) 3.43% (previous) |
| Yinnuo Pharmaceutical-B (02591) | Cowin Capital Investment Limited | Yoshigura | 144.16,400 shares | 10,42.64 million shares | 2.48% (latest) 3.43% (previous) |
| Shisi Pharmaceutical Group (02005) | Qu Jiguang | Yoshigura | 1,267 million shares | 1,267 million shares | 42.94% (latest) 42.91% (previous) |
| Shenguan Holdings (00829) | Zhou Yaxian | Yoshigura | 16.58 billion shares | 16.59 billion shares | 51.36% (latest) 51.32% (previous) |
| Koseido (02273) | Tu Zhiliang | Yoshigura | 821.34 million shares | 821234 million shares | 35.04% (latest) 35.04% (previous) |
Note: Changes in the number of shares held may be caused by stock offerings, joint stock splits, etc. Please be careful to compare the actual situation.