
The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on September 24, 2026, Dazhong Public (01635), Green Power Environmental Protection (01330), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 71.44%, 71.44%, and 70.62%, respectively. In addition, Baidu Group-W (09888), Tianshu Zhixin (09903), and Zhi Pec (02513) saw the biggest increase in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively +5.221 billion yuan, +4.380 billion yuan, and +3.344 billion yuan; China Gold International (02099), China National Offshore Oil (00883), and Xiaomi Group-W (01810) saw the biggest decrease in their holdings in the last 5 trading days with statistics, respectively. 100 million yuan.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Public use (01635) | 381 million shares | 71.44% |
| Green power environmental protection (01330) | 2.89 billion shares | 71.44% |
| China Telecom (00728) | 9.802 billion shares | 70.62% |
| Longpan Technology (02465) | 0.95 billion shares | 70.35% |
| China Shenhua (01088) | 23.46 billion shares | 69.46% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.74 billion shares | 69.41% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.33 billion shares | 68.50% |
| GAC Group (02238) | 1,847 million shares | 65.63% |
| Hongye Futures (03678) | 162 million shares | 64.91% |
| Cambridge Technology (06166) | 0.60 million shares | 64.65% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 1,085 million shares | 63.18% |
| Jiangsu Ninghu Expressway (00177) | 7.67 million shares | 62.79% |
| Vanke Enterprise (02202) | 1,384 million shares | 62.70% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 8889 million shares | 62.31% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,322 million shares | 61.57% |
| Baiyun Mountain (00874) | 1.34 billion shares | 60.71% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 328 million shares | 59.46% |
| Genting Xinyao (01952) | 210 million shares | 59.40% |
| Happy Meet Group (02473) | 1,102 billion shares | 59.34% |
| Xinhua Wenxuan (00811) | 2.61 million shares | 59.02% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Baidu Group-W (09888) | +$52.21 billion | +604.973 million shares |
| Tianshu Zhixin (09903) | +43.80 billion yuan | +34,3283 million shares |
| Genealogy (02513) | +33.44 billion yuan | +523.71 million shares |
| AIA (01299) | +16.30 billion yuan | +21.5016 million shares |
| Huahong Hongli (01347) | +13.69 billion yuan | +12.403 million shares |
| China Resources Land (01109) | +10.09 billion yuan | +347.319 million shares |
| cloud ruins (02670) | +10.09 billion yuan | +10.398,800 shares |
| Kingsley Biotechnology (01548) | +9.18 billion yuan | +2.30936 million shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | +9.06 billion yuan | +4.8411 million shares |
| Zhongji Xuchuang (03308) | +8.78 billion yuan | +7481 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| China Gold International (02099) | -$11.44 billion | -5125,600 shares |
| CNOOC (00883) | -9.78 billion yuan | -41.021,000 shares |
| Xiaomi Group-W (01810) | -7.90 billion yuan | -297.12,900 shares |
| Tencent Holdings (00700) | -$7.30 billion | -1,661,000 shares |
| CNPC Corp. (00857) | -$6.21 billion | -64.6237 million shares |
| Lanqi Technology (06809) | -5.45 billion yuan | -1,817,600 shares |
| Bank of China Hong Kong (02388) | -4.51 billion yuan | -880.85 million shares |
| China Mobile (00941) | -$4.44 billion | -5.62.25 million shares |
| Kang Fang Biology (09926) | -4.39 billion yuan | -4.678,400 shares |
| Cinda Biotech (01801) | -4.19 billion yuan | -420.100,000 shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.