-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%
Statistics on 52-week new highs and lows for Hong Kong stocks | October 13
Share
Listen to the news
The Zhitong Finance App learned that by the close of trading on October 13, 46 stocks had hit 52-week highs. Among them, Shouhui Industrial Finance Equity (02940), China Merchants Hang Seng Technology (03423), and Meijiehui Holdings (01389) ranked in the top 3 with high rates of 140.00%, 116.55%, and 70.73%, respectively.

52-week high ranking

Stock name Closing price highest price High rate
Shouhui Industrial Finance Equity (02940) 0.083 0.120 140.00%
CMB Hang Seng Technology (03423) 7.390 24.080 116.55%
Meijiehui Holdings (01389) 0.755 1.400 70.73%
Dynasty Home (01198) 0.234 0.240 20.00%
Direct Telecom (08337) 0.178 0.178 18.67%
Oriental University City Holdings (08067) 0.660 0.675 12.50%
Oaks International (02080) 0.770 0.855 12.50%
Kaida Group (00180) 0.238 0.315 12.50%
Changli Holdings (08098) 0.350 0.365 7.35%
Huaibei Green Gold Co., Ltd. (02450) 18.500 20.000 6.95%
International Yongsheng Group (06663) 0.450 0.455 5.81%
Lox International Holdings (01529) 1.160 1.160 4.98%
Changjiang Garment (00294) 1.120 1.160 4.50%
Julibao Holdings (08527) 0.560 0.560 2.75%
Nikko Holdings (08451) 0.092 0.099 2.06%
QINGDAO PORT (06198) 8.065 8.075 2.02%
Jingfu Group (00280) 0.580 0.590 1.72%
Changjiang Infrastructure Group (01038) 68.100 68.100 1.64%
Huaxia Culture Technology (01566) 7.000 7.630 1.46%
Quanfeng Holdings (02285) 31.540 32.800 1.23%
COSCO Maritime Control (01919) 17.750 17.750 1.18%
Boney Holdings (01906) 1.600 1.770 1.14%
PP Treasury Bond Hedging - U (09177) 19.850 19.850 1.02%
Agricultural Bank (01288) 6.720 6.735 0.97%
Haifeng International (01308) 52.000 52.000 0.97%
Southern East and West Selected (03441) 13.810 13.830 0.88%
ICBC (01398) 7.635 7.680 0.79%
Seaport Company (00051) 5.240 5.240 0.77%
Postbank (01658) 5.590 5.615 0.72%
Ping An Hong Kong High Interest Rate (03070) 43.000 43.000 0.56%
Bank of China (03988) 6.265 6.290 0.56%
Bank of Communications (03328) 8.630 8.630 0.52%
AEON Credit Finance (00900) 8.940 9.050 0.50%
New Geo Touring Car (00805) 13.700 14.050 0.43%
China Merchants Bank (03968) 53.900 54.000 0.37%
China Construction Bank (00939) 9.960 9.960 0.30%
COSCO SHIPPING PORTS (01199) 6.395 6.430 0.23%
PP Treasury Bonds (02817) 153.100 153.100 0.20%
ABOSHI RMB - R (83192) 1,080.100 1,080 0.10%
US Dollar (03196) 9,114.700 9,115 0.10%
XII Nanfang Hengke (07552) 2.122 2.208 0.09%
A CICC USD-U (09011) 1,250.700 1,251 0.03%
A Chinese dollar number (03472) 4,048.600 4,049 0.02%
A Chinese yuan (03161) 1,251.000 1,251 0.02%
A Chinese Hong Kong dollar (03471) 1,018.850 1,019 0.01%
AGX USD (03137) 1,142.000 1,143 0.00%

52-week new low ranking

Stock name Closing price Lowest price Record low rate
Maike Pharmaceutical-B (02335) 19.040 15.020 -24.29%
Zhihua Group (01842) 0.030 0.025 -13.79%
Haina Star Technology (08297) 0.029 0.025 -13.79%
Laifu Harmonic (03952) 33.160 32.280 -12.85%
Dynasty Wines (00828) 0.133 0.133 -12.50%
Aurora Borealis - B (06681) 0.750 0.740 -12.43%
True Health Medical-B (02697) 84.850 79.550 -12.20%
Straw Bear Entertainment (02125) 0.209 0.209 -11.81%
Minhua Holdings (01999) 2.380 2.330 -11.57%
MANYCORE TECH (00068) 5.675 5.630 -10.71%
Tiangong International (00826) 2.555 2.425 -10.55%
Zhiyun Health (09955) 0.430 0.400 -10.11%
Go out and ask (02438) 0.250 0.240 -9.43%
SENASIC (06675) 18.250 16.050 -9.37%
Ichiki Group (08232) 0.565 0.540 -9.24%
Phillip Hong Kong IPO (02835) 7.285 7.210 -9.19%
China Huajun (00377) 0.770 0.720 -7.69%
PILOT INTELLIGENCE (00470) 23.860 23.580 -7.46%
Maiwei Bio-B (02493) 19.290 18.350 -7.32%
Chuangsheng Group Pharmaceutical-B (06628) 0.760 0.705 -7.24%
Jinchuan International (02362) 0.665 0.645 -7.19%
Yushi Technology (01511) 33.040 31.400 -7.16%
GX KOSPI 200 (03408) 7.475 7.420 -7.02%
Guoxia Technology (02655) 13.310 12.980 -6.82%
Huili Resources (01303) 0.126 0.125 -6.72%
Zhaoke Ophthalmology-B (06622) 2.115 2.015 -6.71%
Baixinan-B (02185) 1.250 1.185 -6.69%
Dipu Technology (01384) 17.860 17.150 -6.69%
Guofu Hydrogen Energy (02582) 3.170 3.000 -6.69%
Path to Health (02587) 0.630 0.560 -6.67%
Jiang Bolong (09976) 169.000 166.500 -6.20%
Longpan Technology (02465) 7.900 7.805 -6.19%
Like (06051) 1.130 1.065 -6.17%
Junzheng Co., Ltd. (03223) 75.800 72.300 -6.04%
Huatai Yingke Hong Kong and Korea Semiconductor (03569) 6.915 6.780 -5.77%
Happy Meet Group (02473) 0.350 0.345 -5.48%
Yuejiang (02432) 17.890 17.500 -5.35%
BOSHI KOREA SEMICONDUCTOR (03516) 8.600 8.425 -5.34%
Shoujia Technology (00103) 1.660 1.520 -5.30%
Suxin Services (02152) 3.945 3.940 -5.27%
Meilan Airport (00357) 3.615 3.460 -5.21%
Modern Chinese Medicine Group (01643) 0.465 0.460 -5.15%
Yixin Group (02858) 0.935 0.925 -5.13%
Qingling Motors Co., Ltd. (01122) 0.410 0.380 -5.00%
Gudou Holdings (08308) 0.021 0.019 -5.00%
Yihuatong (02402) 8.845 8.740 -5.00%
ROBOTCO (03757) 384.600 355.200 -4.98%
Dazu CNC (03200) 77.550 74.850 -4.83%
Fuzhikang Group (02038) 12.890 12.760 -4.78%
Yidu Technology (02158) 2.945 2.895 -4.77%
Happy fingertips (06860) 0.103 0.101 -4.72%
My Little Pony Tomoyuking-W (02026) 43.560 42.100 -4.62%
Joyson Electronics (00699) 10.660 10.530 -4.62%
Crystal integration (02249) 20.440 19.740 -4.55%
INNOSEC (02577) 34.540 33.660 -4.43%
National Technology (02701) 6.765 6.500 -4.41%
Health 160 (02656) 2.875 2.870 -4.33%
Safe and good doctor (01833) 5.740 5.570 -4.30%
Chongqing Electromechanical (02722) 1.525 1.455 -4.28%
Lijin Technology (00558) 1.080 1.010 -4.27%
Star Source Material (06067) 6.010 6.010 -4.22%
Southern Pioneer Technology (03149) 6.545 6.430 -4.17%
Honor-B (02256) 7.715 7.315 -4.13%
Beijing Capital Airport Co., Ltd. (00694) 1.350 1.300 -4.06%
Baoji Pharmaceutical-B (02659) 10.600 10.470 -4.03%
Kaisheng Xinneng (01108) 1.940 1.905 -4.03%
Pearl River Steel Pipe (01938) 0.168 0.167 -4.02%
Hang Seng AI ETF (03438) 5.895 5.740 -4.01%
Kizhijia-W (02590) 6.580 6.480 -4.00%
FIT HON TENG (06088) 4.380 4.160 -3.93%
GREEN ELECTRICAL ENERGY GROUP (01870) 0.168 0.150 -3.85%
Yidu (International Holdings) (00259) 2.825 2.500 -3.85%
SGL New Energy (06656) 219.000 206.800 -3.81%
Basic Semiconductors (09971) 35.200 31.460 -3.79%
Tianxing Healthcare (01609) 63.450 58.850 -3.76%
Rantu Auto (07489) 1.720 1.665 -3.76%
Tianqi Lithium (09696) 25.340 24.700 -3.74%
Lingyi Intelligent Manufacturing (01688) 4.850 4.775 -3.73%
MeiG Smart (03268) 15.170 14.620 -3.69%
Easway Computing (01256) 1.345 1.315 -3.66%
Zhongsheng Holdings (00881) 2.380 2.250 -3.64%
Huaqin Technology (03296) 57.300 54.350 -3.63%
Ganfeng Lithium (01772) 27.040 26.560 -3.63%
China Tongfu (01763) 12.260 12.030 -3.61%
Dingtai Hi-Tech (01377) 203.200 190.900 -3.59%
Baofa Holdings (08532) 0.054 0.054 -3.57%
FG robot (03093) 9.230 9.170 -3.42%
Best Choice (09880) 67.400 65.400 -3.40%
Nanjing Panda Electronics Co., Ltd. (00553) 2.810 2.765 -3.32%
Zhaowei Electromechanical (02692) 30.800 28.420 -3.27%
JUSUI POOL (06687) 11.110 10.680 -3.26%
Shiteng Holdings (02562) 0.460 0.450 -3.23%
For VW (01635) 2.005 1.970 -3.19%
Qifu Technology-S (03660) 23.280 23.240 -3.17%
XL Expo ShiZhong Entrepreneurship (07234) 6.625 6.200 -3.13%
Chainxin Holdings (00888) 0.033 0.032 -3.03%
Junda shares (02865) 10.850 10.400 -2.99%
GX China Technology (03448) 97.660 95.000 -2.94%
Saijing Technology (00580) 1.040 0.990 -2.94%
Zhongji Xuchuang (03308) 890.000 853.000 -2.92%
Sanhua Intelligent Control (02050) 22.180 21.380 -2.91%
China Southern Airlines Co., Ltd. (01055) 2.780 2.710 -2.87%
Goldwind Technology (02208) 7.955 7.870 -2.84%
Dingli Capital (00356) 0.350 0.350 -2.78%
YURUN FOOD (01068) 0.073 0.070 -2.78%
Chenming Paper (01812) 0.560 0.555 -2.63%
Suteng Juchuang (02498) 15.710 14.950 -2.61%
CLP Huada Technology (00085) 0.755 0.750 -2.60%
Shenzhen Holdings (00604) 0.570 0.570 -2.56%
Longhu Group (00960) 5.060 4.955 -2.56%
Guangfa Gangmei Technology (03599) 14.600 14.340 -2.52%
Ping An Artificial Intelligence (03510) 15.310 15.200 -2.44%
Han Guo Real Estate (00160) 0.600 0.600 -2.44%
Grand Hotel (00045) 5.045 4.940 -2.37%
Tong Jintang Medical (02667) 1.860 1.860 -2.36%
China Eastern Airlines Co., Ltd. (00670) 2.330 2.315 -2.32%
E-Fangda MPFA Shares (03509) 6.750 6.695 -2.26%
Sturgeon Technology (06715) 53.250 51.850 -2.26%
Karei Pharmaceutical-B (01672) 6.700 6.500 -2.26%
Huaxia Innovative Drugs (03525) 9.730 9.585 -2.19%
Transfer card (09923) 3.705 3.600 -2.17%
Macfield (02041) 6.570 6.075 -2.17%
ICBC Global AI (03587) 19.760 19.610 -2.15%
Dongjiang Group Holdings (02283) 1.380 1.370 -2.14%
Rebun Pharmaceutical-B (09637) 22.220 22.000 -2.14%
China Exemption (01880) 43.640 43.140 -2.09%
Elken Healthcare (01789) 4.590 4.460 -2.09%
Celadon game (06633) 2.250 2.350 -2.08%
Luye Pharmaceutical (02186) 1.710 1.655 -2.07%
Beikong Water Group (00371) 1.480 1.445 -2.03%
Baidu Group-W (09888) 81.650 79.800 -2.03%
Zhida Technology (02650) 6.230 6.100 -2.01%
China Liansu (02128) 3.065 2.980 -1.97%
Zhongxin Airlines (03931) 15.450 14.900 -1.97%
Zhongwei New Materials (02579) 20.100 20.060 -1.96%
Hebei Construction Co., Ltd. (01727) 0.202 0.202 -1.94%
Asia Cement (China) (00743) 1.545 1.530 -1.92%
Yingheng Technology (01760) 1.155 1.055 -1.86%
MISSUE GROUP (02097) 167.300 166.000 -1.83%
Harvest ESG Collar-R (83108) 8.305 8.305 -1.83%
KOFUKUDO (01446) 0.275 0.270 -1.82%
TVB Group (00511) 1.935 1.900 -1.81%
Guanghe Tong (00638) 6.090 5.980 -1.81%
Southern Solar (03134) 4.394 4.358 -1.80%
Gangtong Holdings (00032) 6.800 6.700 -1.76%
GX China Clean Energy (02809) 93.240 91.800 -1.76%
PWC Heshun (01358) 0.905 0.855 -1.72%
Longguang Group (03380) 1.165 1.140 -1.72%
GX China Tram (02845) 84.420 83.460 -1.70%
Air China (00753) 3.560 3.500 -1.69%
Tianneng Power (00819) 3.590 3.550 -1.66%
Nine Dragons Paper (02689) 5.215 5.115 -1.63%
Hesai-W (02525) 14.290 14.030 -1.63%
Danno Pharmaceutical-B (06872) 106.400 96.700 -1.63%
PUYUAN PRECISION (00537) 20.940 19.900 -1.58%
Datang New Energy (01798) 0.945 0.935 -1.58%
Titan Energy Technology (02188) 0.074 0.063 -1.56%
GX China Witty (02807) 47.680 46.260 -1.49%
E-Fangda Hong Kong Stock Exchange Technology (03456) 7.480 7.360 -1.47%
Shimao Services (00873) 0.340 0.335 -1.47%
GREEN TEA GROUP (06831) 4.755 4.700 -1.47%
Minshi Group (00425) 22.580 21.740 -1.45%
ZTE (00763) 20.120 19.850 -1.44%
Wanbao Shenghua (02180) 4.455 4.455 -1.44%
Baidu Group-WR (89888) 69.550 68.650 -1.36%
Quantifier (02685) 3.455 3.350 -1.33%
Hi-Vision Healthcare (02407) 4.240 4.095 -1.33%
Donghui A50 (02843) 15.860 15.660 -1.32%
Asus Shanghai and Shenzhen 300-R (82846) 29.060 28.740 -1.30%
CGN Mining (01164) 2.040 1.925 -1.28%
Shanghai Electric (02727) 2.780 2.705 -1.28%
Qiu Titanium Technology (01478) 4.840 4.660 -1.27%
Ketuo Co., Ltd. (02272) 53.500 51.400 -1.25%
Ruipu Lanjun (00666) 8.215 7.995 -1.24%
Mingyuan Cloud (00909) 0.805 0.800 -1.23%
GX China Tram - U (09845) 10.780 10.710 -1.20%
Paradigm Intelligence (06682) 23.800 23.220 -1.19%
China Nuclear Energy Technology (00611) 0.415 0.415 -1.19%
Hongying City Service (02529) 2.600 2.500 -1.19%
China Building Materials (03323) 3.055 2.945 -1.17%
Howell Group (00501) 65.800 64.700 -1.15%
F Shanzheng iron ore (03047) 21.260 21.260 -1.12%
Zhuang Shi China (00298) 0.090 0.090 -1.10%
Ping An Healthcare (03500) 15.550 15.330 -1.10%
Federal Pharmaceuticals (03933) 7.425 7.220 -1.10%
Southern AI bottleneck (03499) 7.760 7.705 -1.09%
GX China Witness-U (09807) 6.075 5.935 -1.08%
China Oriental Group (00581) 0.935 0.930 -1.06%
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. (00323) 1.420 1.400 -1.06%
Sands China Ltd. (01928) 11.420 10.890 -1.00%
Asia Strategy Technology (01027) 2.250 2.000 -0.99%
Kuaishou-W (01024) 29.160 28.240 -0.98%
XIANGJIANG ELECTRICAL (02619) 1.105 1.015 -0.98%
ZHENGLI NEW ENERGY (03677) 4.160 4.155 -0.95%
XL 2 Southern Shanghai and Shenzhen 3 (07233) 4.042 3.948 -0.95%
F Shanzheng iron ore-U (09047) 2.710 2.710 -0.95%
Southern Saudi Arabia-R (82830) 64.780 64.780 -0.92%
Australian Energy Construction (01183) 0.112 0.108 -0.92%
Weilizhibo-B (09887) 44.500 43.220 -0.92%
Lixun Precision (02475) 48.860 47.640 -0.92%
CNPC (00632) 0.115 0.109 -0.91%
Kuaishou-WR (81024) 24.820 24.200 -0.90%
China Alcoa International (02068) 1.695 1.665 -0.89%
XL 2 Southern Hengke (07226) 2.580 2.472 -0.88%
Xizhi Technology-P (01879) 238.200 226.400 -0.88%
Jianye Jianrong (01556) 0.230 0.230 -0.86%
Follett glass (06865) 5.310 5.190 -0.86%
Economic Daily Group (00423) 0.595 0.590 -0.84%
Sansheng Pharmaceutical (01530) 14.760 14.440 -0.82%
HUAXIA HALO (03479) 9.785 9.760 -0.81%
Harvest MSCH A Share-R (83118) 14.900 14.710 -0.81%
United Group (00373) 1.905 1.905 -0.78%
Jinli permanent magnet (06680) 14.550 14.220 -0.77%
Red star cold chain (01641) 3.280 3.275 -0.76%
BYD Co., Ltd. - R (81211) 62.400 61.550 -0.73%
Shenghong Technology (02476) 172.800 164.400 -0.72%
Edwin Group (09919) 0.715 0.685 -0.72%
Weimeng Group (02013) 0.745 0.720 -0.69%
Tudatong (02665) 1.465 1.445 -0.69%
BOE Precision Electronics (00710) 3.715 3.635 -0.68%
Flute - B (02487) 0.735 0.735 -0.68%
Pioneering Pharmaceuticals-B (09939) 1.600 1.570 -0.63%
Emperor Entertainment Hotel (00296) 0.160 0.160 -0.62%
Delin Holdings (01709) 0.830 0.815 -0.61%
Chongqing Iron & Steel Co., Ltd. (01053) 0.825 0.820 -0.61%
Youchao Innovation (02431) 1.745 1.660 -0.60%
New World Development (00017) 5.190 5.120 -0.58%
Hantian Tiancheng (02726) 79.000 77.650 -0.58%
Dongfang Electric (01072) 17.060 16.800 -0.55%
Johnson Electric Holdings (00179) 13.500 13.160 -0.53%
Beijing Investment Transportation Technology (01522) 0.200 0.197 -0.51%
Chinese Real Estate (00127) 0.995 0.990 -0.50%
CNNC International (02302) 3.080 3.005 -0.50%
GX Hang Seng Technology (02837) 5.120 5.010 -0.50%
Angang Steel Co., Ltd. (00347) 1.080 1.065 -0.47%
Crystal Gate Semiconductor (02878) 0.234 0.217 -0.46%
CIMC Enric (03899) 6.990 6.845 -0.44%
Jinjie Holdings (03918) 2.440 2.390 -0.42%
Aobo Holdings (00880) 1.285 1.265 -0.39%
Huaxia Hang Seng Technology (03088) 5.270 5.170 -0.39%
Southern Hang Seng Technology (03033) 4.054 3.972 -0.35%
Hang Seng Technology ETF (03032) 4.134 4.050 -0.34%
Huaxia Shanghai and Shenzhen 300-R (83188) 44.320 43.800 -0.32%
Youbao online (02429) 1.630 1.580 -0.32%
Sichuan Energy Investment Development (01713) 1.620 1.605 -0.31%
Galaxy Expo ASEAN-R (82805) 8.295 8.215 -0.30%
Asus Hang Seng Technology (03067) 8.740 8.555 -0.29%
Baogai New Materials (08090) 3.950 3.950 -0.25%
Fun Group (00917) 6.385 6.330 -0.24%
HAIDILAO (06862) 9.300 8.925 -0.22%
Galaxis Technology (02729) 19.800 18.500 -0.22%
CHINA GAS (00384) 5.090 4.960 -0.20%
Zoomlion Heavy Industries (01157) 5.525 5.455 -0.18%
NIO - SW (09866) 26.740 26.040 -0.15%
Asus A50-R (82823) 13.470 13.370 -0.15%
CMB Hang Seng Technology (03423) 7.390 7.300 -0.14%
Shuangdeng Co., Ltd. (06960) 5.175 5.120 -0.10%
A Hang Seng Technology Reserve (03589) 7.015 6.910 -0.07%
Disclaimer:Webull uses external vendor Google Translation Service for news translations where we endeavour to ensure these are correct, however, we recommend that you please double-check this information accordingly. Webull is not responsible for translation errors or issues.
What's Trending