-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%
Statistics on 52-week new highs and lows for Hong Kong stocks | October 22
Share
Listen to the news
The Zhitong Finance App learned that by the close of trading on October 22, 20 stocks had hit 52-week highs. Among them, Litmi (01936), XI Nanfang Hengke (07552), and Binshi International (01705) ranked in the top 3 with high rates of 20.78%, 10.38%, and 8.53%, respectively.

52-week high ranking

Stock name closing price highest price High rate
Litmi (01936) 3.715 3.720 20.78%
XII Nanfang Hengke (07552) 2.498 2.510 10.38%
Binshi International (01705) 1.300 1.400 8.53%
Jinda Holdings (00528) 1.285 1.380 4.55%
BenmaTech (06731) 39.940 41.620 4.52%
Redeem it (01753) 1.110 1.180 4.42%
K CASH GROUP (02483) 1.850 1.850 2.78%
Professional travel (01235) 0.285 0.290 1.75%
Manulife Financial-S (00945) 349.000 353.000 1.03%
Corning Hospital (02120) 11.400 11.400 0.88%
Tianjin Jianfa (02515) 5.765 6.000 0.76%
Asus China Treasury Bond-U (09829) 8.230 8.240 0.43%
F Samsung Crude Oil Period (03175) 13.100 13.100 0.38%
GX Japan Global Leader (03150) 92.740 92.740 0.19%
FGX Crude Oil (03097) 10.520 10.520 0.19%
A Value Partners RMB (03420) 1,188.700 1,189 0.15%
A CICC USD-U (09011) 1,252.350 1,252 0.05%
A Chinese dollar number (03472) 4,050.950 4,053 0.02%
A Chinese Hong Kong dollar (03471) 1,019.550 1,020 0.02%
A Value Partners HKD (03421) 1,026.400 1,026 0.00%

52-week new low ranking

Stock name closing price Lowest price Low rate
Weilu Technology Co., Ltd. (01196) 0.275 0.246 -65.83%
Dipu Technology (01384) 11.450 11.230 -24.17%
China Digital Video (08280) 0.037 0.037 -21.28%
Quantifier (02685) 2.700 2.625 -20.57%
Jingwei Tiandi (02477) 0.106 0.102 -20.31%
Rongfengyi Holdings (03683) 0.027 0.024 -20.00%
Baoji Pharmaceutical-B (02659) 7.515 7.285 -19.10%
YunZhisheng (09678) 50.450 49.480 -18.89%
Shanshui cement (00691) 0.183 0.180 -18.18%
NOBIKAN (02635) 6.895 6.615 -17.78%
World (Group) (00713) 0.255 0.245 -16.95%
Imperial International Investment Co., Ltd. (02941) 0.010 0.010 -16.67%
Guohong Hydrogen Energy (09663) 1.685 1.530 -15.47%
Haotian International Construction Investment (01341) 0.014 0.013 -13.33%
Cloud Tracks (New) (02670) 3.100 2.940 -13.27%
Cloud Ruins (old) (02915) 3.070 2.945 -13.13%
Zhida Technology (02650) 5.020 5.000 -12.59%
True Health Medical-B (02697) 50.900 49.400 -12.02%
Happy Meet Group (02473) 0.242 0.239 -11.48%
Modern Chinese Medicine Group (01643) 0.330 0.315 -11.27%
Huanchuang Technology (06802) 84.450 71.200 -11.17%
Najun Technology (09856) 19.490 19.050 -10.90%
Guest Holdings (08173) 0.089 0.083 -10.75%
Easy and healthy (02661) 2.720 2.670 -10.70%
First Shanghai (00227) 0.110 0.101 -10.62%
XL 2 Southern Hengke (07226) 2.156 2.144 -10.37%
SENASIC (06675) 12.900 12.900 -10.35%
Chipset Micropack (09630) 201.200 198.500 -10.18%
Easy International Holdings (08659) 0.080 0.080 -10.11%
Jinchuan International (02362) 0.585 0.580 -10.08%
Tianchen Biological-B (01779) 62.500 61.600 -10.07%
Zhongan Group (00672) 0.064 0.056 -9.68%
Hesai-W (02525) 11.600 11.550 -9.62%
Rebun Pharmaceutical-B (09637) 15.500 15.210 -9.52%
XL Expo ShiZhong Venture (07234) 5.065 5.015 -9.31%
Health 160 (02656) 2.145 2.105 -9.27%
Like (06051) 0.995 0.940 -8.74%
JUSUI POOL (06687) 9.535 9.360 -8.68%
Standards Development Group (01867) 0.190 0.160 -8.57%
Guangzheng Education (06068) 0.053 0.043 -8.51%
Guoxia Technology (02655) 10.640 10.430 -8.51%
Tianxing Healthcare (01609) 51.950 48.520 -8.45%
Weilizhibo-B (09887) 36.960 36.460 -8.44%
Baiwang Co., Ltd. (06657) 11.000 9.800 -8.41%
Dazu CNC (03200) 58.600 58.000 -8.37%
Victoria Harbour Environmental Technology (01845) 0.200 0.110 -8.33%
Fun Group (00917) 5.525 5.505 -8.17%
New quality numbers (02322) 0.050 0.045 -8.16%
Chenming Paper (01812) 0.480 0.450 -8.16%
Zhongji Xuchuang (03308) 724.000 708.500 -7.99%
ROBOTCO (03757) 318.800 315.800 -7.88%
Jiang Shan Holdings (00295) 0.013 0.012 -7.69%
Wall Scissors Technology (06082) 22.540 22.400 -7.67%
Yinnuo Pharmaceutical-B (02591) 3.200 3.150 -7.62%
Cornerstone Technology Holdings (08391) 0.246 0.231 -7.60%
Shenzhen Holdings (00604) 0.495 0.490 -7.55%
Huayan robot (01021) 6.200 6.160 -7.51%
Zhiyun Health (09955) 0.400 0.370 -7.50%
Xinniu Technology (09600) 0.106 0.100 -7.41%
Growing up in Huaxia Hong Kong (03459) 9.165 9.220 -7.38%
Sturgeon Technology (06715) 44.640 44.000 -7.37%
Kuangyi International (01683) 0.114 0.103 -7.21%
Jingwang Electronics (03228) 59.100 58.250 -7.10%
ICBC Global AI‐R (83587) 15.700 15.700 -7.05%
Peger Biopharmaceutical-B (02565) 3.400 3.365 -7.04%
Life (08079) 0.330 0.330 -7.04%
South - South Resources (01229) 0.125 0.120 -6.98%
Jin Yue Holdings (00070) 0.043 0.040 -6.98%
Star Source Material (06067) 5.365 5.220 -6.95%
Ningde Era (03750) 338.400 336.000 -6.93%
Suteng Juchuang (02498) 13.600 13.520 -6.82%
China Tongfu (01763) 11.800 11.000 -6.78%
Hang Seng AI ETF (03438) 5.035 5.020 -6.69%
Kaisa Group (01638) 0.015 0.014 -6.67%
Tudatong (02665) 1.135 1.120 -6.67%
Botai Auto Union (02889) 47.000 44.820 -6.63%
GX China Technology (03448) 84.000 83.520 -6.60%
New Higher Education Group (02001) 0.450 0.425 -6.59%
Dongjiang Environmental Protection (00895) 1.435 1.430 -6.54%
Huaxia Hang Seng Technology-U (09088) 0.616 0.616 -6.53%
Phillip Hong Kong IPO (02835) 6.375 6.375 -6.52%
Titan Energy Technology (02188) 0.065 0.058 -6.45%
China Wantian Holdings (01854) 0.770 0.760 -6.17%
Yaojie Ankang-B (02617) 8.540 8.455 -6.16%
Xinyi Energy (03868) 0.710 0.690 -6.12%
Jindi Corporation (00535) 0.083 0.077 -6.10%
MINIMAX-W (00100) 160.700 158.100 -6.06%
Yaocai Securities Finance (01428) 5.725 5.645 -6.00%
Guanghe Technology (01989) 74.800 74.500 -5.94%
Dingtai Hi-Tech (01377) 176.000 175.000 -5.91%
Datang Gold (08299) 0.226 0.226 -5.83%
X Southern China Entrepreneurship-R (83147) 8.995 8.980 -5.77%
Sanhuan Group (06951) 81.400 81.100 -5.75%
Zhongwei New Materials (02579) 16.880 16.880 -5.75%
Zhaoke Ophthalmology-B (06622) 1.940 1.885 -5.75%
HKR International (00480) 0.930 0.905 -5.73%
MANYCORE TECH (00068) 2.960 2.885 -5.72%
Weimeng Group (02013) 0.665 0.660 -5.71%
BYD shares (01211) 67.400 67.100 -5.69%
Country Garden (02007) 0.152 0.151 -5.63%
Giant creatures (02367) 20.980 20.840 -5.62%
China Tiangong Holdings (00428) 0.170 0.169 -5.59%
DAIKIN HEAVY INDUSTRIES (01081) 20.480 20.320 -5.58%
BYD Co., Ltd. - R (81211) 57.250 57.200 -5.53%
Southern Pioneer Technology (03149) 5.645 5.655 -5.51%
Oaks Electric (02580) 7.170 7.040 -5.50%
Cyrus (09927) 29.960 29.900 -5.50%
Luoyang Molybdenum Industry (03993) 12.730 12.590 -5.48%
SMIC (00981) 46.840 46.640 -5.43%
Saijing Technology (00580) 0.875 0.875 -5.41%
E-Fangda Hong Kong Stock Exchange Technology (03456) 6.850 6.840 -5.39%
CMB Hang Seng Technology (03423) 6.800 6.775 -5.38%
Cornerstone Finance (08112) 0.088 0.088 -5.38%
GX Hang Seng Technology (02837) 4.686 4.680 -5.34%
My Little Pony Tomoyuking-W (02026) 37.440 37.000 -5.32%
Wanbao Shenghua (02180) 4.220 4.220 -5.27%
Asus Hang Seng Technology (03067) 8.010 7.980 -5.23%
Southern Hang Seng Technology (03033) 3.710 3.704 -5.22%
Asus Hang Seng Technology-U (09067) 1.022 1.018 -5.21%
Huaxia Hang Seng Technology (03088) 4.836 4.826 -5.19%
Northeast Electric (00042) 0.183 0.183 -5.18%
Guangtai International Holdings (00844) 0.275 0.275 -5.17%
Easway Computing (01256) 1.195 1.100 -5.17%
Hang Seng Technology ETF (03032) 3.786 3.778 -5.17%
Weisheng Holdings (03393) 11.230 11.080 -5.14%
Yulai Interactive (02022) 0.043 0.037 -5.13%
VALA (02051) 0.295 0.280 -5.08%
pot ring (02517) 1.240 1.220 -5.06%
United Group (00373) 1.735 1.690 -5.06%
FIT HON TENG (06088) 3.710 3.690 -5.02%
HARBIN ELECTRIC (01133) 11.250 11.000 -5.01%
Jinbaotong (00320) 0.390 0.380 -5.00%
Haina Star Technology (08297) 0.021 0.019 -5.00%
AGX Hengke Reserve (03417) 6.245 6.200 -4.98%
KEEP (03650) 1.120 1.050 -4.98%
Macau International Development (00200) 2.430 2.390 -4.97%
ZHENGLI NEW ENERGY (03677) 3.470 3.445 -4.97%
Greentown China (03900) 5.260 5.210 -4.93%
A Hang Seng Technology Reserve (03589) 6.480 6.480 -4.92%
Kuaishou-WR (81024) 22.780 22.740 -4.85%
Hongye Futures (03678) 1.900 1.870 -4.83%
China Aluminum (02600) 6.675 6.625 -4.81%
Kuaishou-W (01024) 26.780 26.680 -4.78%
Zhihua Group (01842) 0.024 0.020 -4.76%
Shengrong Holdings (00834) 0.200 0.200 -4.76%
Cao Cao Chu Chu (02643) 9.605 9.235 -4.74%
Oriental Media Group (00018) 0.190 0.181 -4.74%
International Resources (01051) 5.500 5.385 -4.69%
AUSTAR LIFE SCIENCES (06118) 0.620 0.620 -4.62%
Horizon Robot-W (09660) 3.500 3.435 -4.58%
China Technology Group (01725) 0.224 0.210 -4.55%
Luye Pharmaceutical (02186) 1.580 1.580 -4.53%
GX China Tram - U (09845) 9.735 9.500 -4.52%
Black sesame smart (02533) 7.750 7.495 -4.52%
X Nanfang Chuangye (03147) 10.620 10.580 -4.51%
Qifu Technology-S (03660) 21.680 21.680 -4.49%
Nine Dragons Paper (02689) 4.615 4.580 -4.48%
Sansheng Pharmaceutical (01530) 13.630 13.460 -4.47%
Hongguang Semiconductor (06908) 0.222 0.214 -4.46%
Inspur Digital Enterprise (00596) 1.625 1.605 -4.46%
BOSHI KOREA SEMICONDUCTOR (03516) 7.285 7.285 -4.46%
Huatai Yingke Hong Kong and Korea Semiconductor (03569) 5.880 5.880 -4.39%
Asia Cement (China) (00743) 1.420 1.420 -4.38%
Zhixing Technology (01274) 1.620 1.530 -4.38%
Akei Yuukatsu (03913) 0.112 0.110 -4.35%
Cat Eye Entertainment (01896) 3.425 3.410 -4.35%
Xinhua Insurance (01336) 37.920 37.700 -4.31%
Datang New Energy (01798) 0.900 0.890 -4.30%
Federal Pharmaceuticals (03933) 6.900 6.850 -4.26%
Golden Leaf International Group (08549) 0.180 0.180 -4.26%
SGL New Energy (06656) 197.800 194.200 -4.24%
Great Wall Motor-R (82333) 5.545 5.555 -4.22%
GX China Global Leader (03050) 47.920 47.940 -4.20%
China Airlines (03931) 12.920 12.800 -4.19%
Ruipu Lanjun (00666) 6.880 6.880 -4.18%
Tianrui Auto Interior (06162) 0.024 0.023 -4.17%
Jinjie Holdings (03918) 2.220 2.200 -4.14%
Lixin International (00191) 0.390 0.350 -4.11%
Bilibili-W (09626) 103.500 102.700 -4.11%
Zhongzhou Securities (01375) 1.410 1.405 -4.10%
Phoenix TV (02008) 1.075 1.055 -4.09%
Great Wall Motors (02333) 6.520 6.490 -4.07%
League of Nations People's Livelihood (01456) 3.225 3.215 -4.03%
Qingcheng New Drug-B (02396) 3.790 3.360 -4.00%
China Jinmao (00817) 1.100 1.085 -3.98%
Beijing Beichen Industrial Co., Ltd. (00588) 0.620 0.610 -3.94%
Tencent Holdings-R (80700) 324.400 322.200 -3.94%
Mingyuan Cloud (00909) 0.745 0.735 -3.92%
Sunac China (01918) 0.495 0.490 -3.92%
Cathay Haitong Technology-U (41585) 1.136 1.130 -3.91%
Tencent Holdings (00700) 382.400 378.400 -3.91%
Poly Real Estate Group (00119) 1.115 1.110 -3.90%
Hantian Tiancheng (02726) 73.650 72.800 -3.89%
Shanghai Electric (02727) 2.500 2.480 -3.88%
Shengbang Co., Ltd. (03661) 65.000 65.000 -3.85%
XL 2 Southern Shanghai and Shenzhen 3 (07233) 3.620 3.602 -3.84%
Kaisheng Xinneng (01108) 1.765 1.760 -3.83%
Xinhuo Group (01611) 1.740 1.635 -3.82%
Jielong Holdings (01425) 0.505 0.505 -3.81%
Guangfa Global Metals (03566) 13.390 13.390 -3.81%
Aerospace Holdings (00031) 0.380 0.380 -3.80%
China Silver Group (00815) 0.182 0.181 -3.72%
BAIC MOTOR (01958) 0.665 0.650 -3.70%
Shenghong Technology (02476) 142.000 140.800 -3.69%
Little Yellow Duck Deying (02250) 0.210 0.209 -3.69%
Jiang Bolong (09976) 142.800 141.200 -3.68%
Tongfang Ted (01206) 0.136 0.131 -3.68%
China Nuclear Energy Technology (00611) 0.395 0.395 -3.66%
Emperor Capital (00717) 0.054 0.053 -3.64%
For VW (01635) 1.855 1.855 -3.64%
Shangtang - WR (80020) 0.935 0.930 -3.63%
Honor-B (02256) 7.035 6.910 -3.63%
Baidu Group-WR (89888) 64.000 63.700 -3.56%
Longpan Technology (02465) 6.585 6.560 -3.53%
ICBC KWEB (03102) 25.540 25.760 -3.52%
GX China Cloud Computing (02826) 46.280 46.320 -3.50%
ICBC Global AI (03587) 18.520 18.590 -3.48%
Saturday Fortune (06168) 10.570 10.560 -3.47%
Weisheng Pharmaceutical-B (02561) 16.970 16.690 -3.47%
Crystal integration (02249) 17.480 17.300 -3.46%
Shantaka Holdings (00412) 0.435 0.420 -3.45%
Shiteng Holdings (02562) 0.435 0.420 -3.45%
GX copper industry (03014) 6.770 6.770 -3.42%
Shun Tak Group (00242) 0.430 0.425 -3.41%
Jumei Group (01920) 0.285 0.285 -3.39%
Angang Steel Co., Ltd. (00347) 1.015 1.000 -3.38%
Ping An Artificial Intelligence (03510) 13.770 13.760 -3.37%
New Hope Service (03658) 1.480 1.440 -3.36%
TVB Group (00511) 1.760 1.730 -3.35%
Shangao New Energy (01250) 0.880 0.865 -3.35%
Tianqi Lithium (09696) 22.680 22.520 -3.35%
Tianneng Power (00819) 3.325 3.325 -3.34%
GOYANG TECH (00818) 0.290 0.290 -3.33%
Junzheng Co., Ltd. (03223) 64.800 64.100 -3.32%
China Everbright Bank (06818) 2.635 2.630 -3.31%
Dongfang Electric (01072) 15.650 15.500 -3.31%
Baidu Group-W (09888) 75.100 74.850 -3.29%
ASIX Technology (01675) 3.440 3.440 -3.23%
Maple Leaf Education (01317) 0.150 0.150 -3.23%
Beijing Investment Transportation Technology (01522) 0.183 0.180 -3.23%
Crystal Gate Semiconductor (02878) 0.210 0.210 -3.23%
FG robot (03093) 8.505 8.505 -3.19%
HUAXIA HALO (03479) 9.075 9.075 -3.15%
Galaxy Expo ASEAN-R (82805) 7.695 7.695 -3.15%
PUYUAN PRECISION (00537) 18.370 18.230 -3.13%
Chongqing Iron & Steel Co., Ltd. (01053) 0.785 0.775 -3.13%
China Olympic Garden (03883) 0.031 0.031 -3.13%
China Alcoa International (02068) 1.565 1.555 -3.12%
Anton Oilfield Services (03337) 0.715 0.685 -3.11%
Conch Material Technology (02560) 1.250 1.250 -3.10%
Shang Tang - W (00020) 1.110 1.095 -3.10%
VSING (08292) 0.101 0.094 -3.09%
Yuanda Pharmaceutical (00512) 4.405 4.390 -3.09%
GREEN TEA GROUP (06831) 4.305 4.235 -3.09%
CITIC Securities (06030) 20.560 20.400 -3.04%
NIU HOLDINGS (08619) 0.066 0.064 -3.03%
Galaxy Expo ASEAN-U (09805) 1.152 1.152 -3.03%
Meitu Corporation (01357) 3.430 3.370 -3.02%
Chinese Traditional Chinese Medicine (00570) 1.140 1.125 -3.02%
Hi-Vision Healthcare (02407) 3.880 3.880 -3.00%
China Energy Construction (03996) 0.975 0.970 -3.00%
NIO - SW (09866) 25.280 25.060 -2.94%
Kang Feng Bio-B (06922) 2.380 2.350 -2.89%
Chongqing Electromechanical (02722) 1.390 1.355 -2.87%
China Galaxy (06881) 6.650 6.625 -2.86%
Land Control (06623) 3.600 3.405 -2.85%
CIMC Enric (03899) 6.310 6.225 -2.81%
Shengshi container (00716) 0.355 0.350 -2.78%
Security Engineering Holdings (01627) 0.355 0.350 -2.78%
China Building Materials (03323) 2.855 2.810 -2.77%
Han Guo Real Estate (00160) 0.530 0.530 -2.75%
China Communications Construction (01800) 3.190 3.180 -2.75%
Limin Industrial (00229) 0.710 0.710 -2.74%
Asus China (02801) 21.500 21.500 -2.71%
Digital Kingdom (00547) 0.184 0.180 -2.70%
Yunnan Construction Investment Concrete (01847) 0.360 0.360 -2.70%
Kumo 9 (09922) 0.910 0.900 -2.70%
Shenwan Hongyuan (06806) 2.185 2.175 -2.68%
Geely Automobile-R (80175) 11.990 11.980 -2.68%
E-Fangda A50-R (83111) 2.398 2.402 -2.67%
Xianruida Medical-B (06669) 5.670 5.355 -2.64%
Beijing Environmental Holdings Group (00154) 0.380 0.370 -2.63%
Fufeng Group (00546) 3.960 3.925 -2.61%
Yixin Group (02858) 0.770 0.750 -2.60%
Rantu Auto (07489) 1.520 1.500 -2.60%
Paradigm Intelligence (06682) 21.180 21.020 -2.59%
CNOOC Petrochemical (03983) 1.725 1.705 -2.57%
Harvest MSCH A Share-R (83118) 14.070 14.070 -2.56%
MISSUE GROUP (02097) 161.600 160.000 -2.56%
Asus China-U (09801) 2.758 2.758 -2.54%
China Liansu (02128) 2.915 2.895 -2.53%
Zhonghui Group (00382) 0.400 0.395 -2.47%
Mutai Textile (01382) 0.790 0.790 -2.47%
HARMONY AUTO (03836) 0.400 0.395 -2.47%
Spring Comes to China (01969) 0.900 0.800 -2.44%
Merry Health International (02327) 0.183 0.163 -2.40%
Neusoft Ruixin Group (09616) 1.750 1.640 -2.38%
China Cinda (01359) 0.840 0.830 -2.35%
Ganfeng Lithium (01772) 21.740 21.720 -2.34%
Everbright Securities (06178) 6.530 6.505 -2.33%
China Tianbao Group (01427) 0.127 0.127 -2.31%
ZTE (00763) 18.850 18.690 -2.30%
Goldwind Technology (02208) 7.145 7.125 -2.26%
Wan Ka Yilian (01762) 0.690 0.655 -2.24%
GAC Group (02238) 1.980 1.975 -2.23%
Tianli International Holdings (01773) 0.685 0.665 -2.21%
Laifu Harmonic (03952) 27.000 27.000 -2.17%
Geely Auto (00175) 14.110 14.020 -2.16%
China Exemption (01880) 41.560 41.100 -2.14%
China Everbright Environmental Protection (01257) 0.695 0.685 -2.14%
Zhongchuang Zhiling (00564) 10.690 10.590 -2.13%
Aobo Holdings (00880) 1.175 1.160 -2.11%
Baize Medical (02609) 2.690 2.565 -2.10%
Dachang Group (00088) 2.850 2.800 -2.10%
Junsi Group (01412) 1.000 0.940 -2.08%
Yuejiang (02432) 16.000 16.000 -2.08%
Huaxia A50-R (82839) 23.460 23.540 -2.08%
Deshijia (01846) 2.285 2.240 -2.06%
Rongchang Biotech (09995) 62.900 62.000 -2.05%
Zoomlion Heavy Industries (01157) 5.085 5.015 -2.05%
Southern A50-R (82822) 11.730 11.710 -2.01%
Rights International (00381) 0.055 0.049 -2.00%
Baiao Family Interactive (02100) 0.249 0.245 -2.00%
Haiwei Co., Ltd. (09609) 4.910 4.905 -2.00%
Ping An Technology Selection (03406) 13.300 13.280 -1.99%
Value Partners Group (00806) 1.750 1.730 -1.98%
Changjiang Life Science & Technology (00775) 0.495 0.495 -1.98%
Huaxia Port High Interest Rate A (03592) 9.705 9.705 -1.97%
China Unicom (00762) 5.265 5.245 -1.96%
Xizhi Technology-P (01879) 190.100 190.000 -1.96%
Jingneng Clean Energy (00579) 1.500 1.500 -1.96%
Make a Friend Holdings (01450) 0.525 0.500 -1.96%
SOHO China (00410) 0.260 0.255 -1.92%
Hand Return Group (02621) 2.680 2.560 -1.92%
SONGJING TECHNOLOGY (01079) 0.156 0.155 -1.90%
China Water (00855) 3.935 3.900 -1.89%
Weibo - SW (09898) 48.240 48.100 -1.88%
Huaxia Shanghai and Shenzhen 300-R (83188) 41.880 41.860 -1.88%
playful (09890) 8.015 7.900 -1.86%
Southern A50 (02822) 13.780 13.760 -1.85%
Asus A50 (02823) 14.900 14.880 -1.85%
Starlink Technology (06727) 28.020 27.700 -1.84%
PILOT INTELLIGENCE (00470) 18.860 18.680 -1.84%
Wall Nuclear Materials (09981) 7.520 7.520 -1.83%
ICBC Southern China (03167) 52.720 54.000 -1.82%
Hongqiao, China (01378) 18.020 17.850 -1.82%
Zhengqian Financial Holdings (01152) 0.175 0.163 -1.81%
BUBBLE MART (09992) 128.500 125.800 -1.80%
Longguang Group (03380) 1.130 1.095 -1.79%
Xinxing Optics (00125) 0.285 0.275 -1.79%
Asus A50-R (82823) 12.710 12.710 -1.78%
CIMC Group (02039) 6.460 6.385 -1.77%
Minshi Group (00425) 21.360 21.220 -1.76%
China Shengmu - PF (01432) 0.280 0.280 -1.75%
GX CHINA (03040) 30.380 30.380 -1.75%
China Life Insurance (02628) 22.620 22.420 -1.72%
China Taibao (02601) 25.380 25.200 -1.72%
F Shanzheng iron ore-U (09047) 2.662 2.662 -1.70%
Pico Far East (00752) 2.030 2.030 -1.69%
Hang Lung Properties (00101) 6.220 6.210 -1.66%
Urban Design (01599) 0.920 0.905 -1.63%
Huili Resources (01303) 0.121 0.121 -1.63%
Xingfa Aluminum (00098) 4.905 4.850 -1.62%
Asia Pacific Satellite (01045) 1.835 1.835 -1.61%
Haitian International (01882) 16.840 16.760 -1.59%
China Pingan-R (82318) 41.280 41.200 -1.58%
Huaxia Port High Interest Rate (03590) 9.740 9.705 -1.57%
TIMES ELECTRIC (03898) 26.660 26.440 -1.56%
Zhongsheng Holdings (00881) 2.260 2.205 -1.56%
Shimao Services (00873) 0.320 0.315 -1.56%
Clover Bio-B (02197) 1.340 1.300 -1.52%
Delin International (01126) 5.205 5.205 -1.51%
CHINA GAS (00384) 4.910 4.885 -1.51%
GX China Tram (02845) 76.280 76.280 -1.50%
Haotian Finance Group (01260) 0.345 0.330 -1.49%
Yisheng Biotechnology (01061) 2.035 1.980 -1.49%
Jingcheng Electromechanical Co., Ltd. (00187) 2.325 2.315 -1.49%
AGX constant interest rate increase-U (41555) 0.994 0.995 -1.49%
Hebei Construction Co., Ltd. (01727) 0.199 0.199 -1.49%
Edwin Group (09919) 0.685 0.670 -1.47%
Chaowei Power (00951) 1.010 1.010 -1.46%
Xiabuxiabu (00520) 0.203 0.202 -1.46%
Xiaopeng Group-W (09868) 35.320 35.120 -1.46%
China Financial Investment Management (00605) 0.715 0.680 -1.45%
Sunac Services (01516) 0.685 0.680 -1.45%
National Technology (02701) 6.160 6.130 -1.45%
Southern Saudi Arabia (02830) 72.440 72.440 -1.44%
Southern Saudi Arabia-R (82830) 61.640 61.640 -1.44%
Huaxia Port High Interest Rate - U (41590) 1.244 1.240 -1.43%
INNOSEC (02577) 30.820 30.720 -1.41%
Huaxia Shanghai and Shenzhen 300-U (09188) 6.275 6.275 -1.40%
Red star cold chain (01641) 3.210 3.200 -1.39%
E-Fangda MPFA Shares (03509) 6.415 6.435 -1.38%
Sands China Ltd. (01928) 10.860 10.740 -1.38%
TEHAI INTERNATIONAL (09658) 7.835 7.820 -1.32%
CNNC International (02302) 2.630 2.630 -1.31%
Wenyuan Zhixing - W (00800) 10.640 10.630 -1.30%
Times Group Holdings (01023) 0.380 0.380 -1.30%
AGX National Index - R (83416) 6.550 6.550 -1.27%
Shen Wan Hongyuan Hong Kong (00218) 0.800 0.790 -1.25%
Yasway (01993) 0.400 0.400 -1.23%
Fujiko Industrial (00927) 0.405 0.405 -1.22%
Asus Shanghai and Shenzhen 300-R (82846) 27.580 27.660 -1.21%
China Railway (00390) 3.065 3.040 -1.20%
Yingen Bio-B (09606) 152.500 149.600 -1.19%
Air China (00753) 3.395 3.365 -1.17%
Asus Shanghai and Shenzhen 300-U (09846) 4.134 4.146 -1.14%
Zhuang Shi China (00298) 0.087 0.087 -1.14%
Yihe Holdings (01662) 0.440 0.435 -1.14%
E-Fangda MPF Hong Kong Stock (03579) 7.430 7.450 -1.13%
Master Lu (03601) 0.450 0.440 -1.12%
China Southern Airlines Co., Ltd. (01055) 2.675 2.655 -1.12%
Wanzhou International (00288) 6.250 6.200 -1.12%
Follett glass (06865) 4.985 4.985 -1.09%
Yadi Holdings (01585) 8.005 7.830 -1.07%
Dongpeng Drink (09980) 88.300 87.600 -1.07%
Huaxia Port High Interest Rate - R (83590) 8.300 8.310 -1.07%
Taobo (06110) 0.940 0.930 -1.06%
Excellent Business and Enterprise Service (06989) 0.490 0.480 -1.03%
Chinese Real Estate (00127) 0.990 0.965 -1.03%
New World Development (00017) 4.950 4.850 -1.02%
Ping An of China (02318) 48.480 48.360 -1.02%
China Communications Service (00552) 3.720 3.715 -1.01%
Alliance International Education Leasing (01563) 0.106 0.100 -0.99%
China Xuyang Group (01907) 1.540 1.530 -0.97%
Changguang Jinxin (03277) 44.220 43.880 -0.95%
Chinese Li Lang (01234) 2.630 2.620 -0.95%
Baixinan-B (02185) 1.105 1.100 -0.90%
Huaqin Technology (03296) 49.980 49.700 -0.90%
AGX constant interest rate increase-R (83555) 6.630 6.645 -0.89%
Midea Real Estate (03990) 2.230 2.225 -0.89%
Liao Chong Hing Enterprise (00194) 4.000 3.990 -0.87%
China New Economy-U in PP (09173) 1.140 1.140 -0.87%
Jisheng Group Holdings (08133) 0.240 0.231 -0.86%
Jingtai Holdings (02228) 5.855 5.775 -0.86%
China Construction Development (00830) 0.585 0.580 -0.85%
XAGX Gold Exchange (03533) 64.640 64.460 -0.83%
Elken Healthcare (01789) 4.285 4.215 -0.82%
Yihe Holdings (00838) 0.645 0.640 -0.78%
Heartbeat Company (02400) 36.820 36.540 -0.76%
Tianbao Group (01979) 1.330 1.310 -0.76%
F Shanzheng iron ore (03047) 20.980 20.980 -0.76%
Dongjiang Group Holdings (02283) 1.350 1.350 -0.74%
Huaxia Gangmei AI (03140) 6.740 6.750 -0.74%
CLP Huada Technology (00085) 0.685 0.680 -0.73%
A Huili Optical Communications (02811) 10.980 10.920 -0.73%
Safe Good Doctor (01833) 5.560 5.530 -0.72%
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. (00323) 1.390 1.390 -0.71%
Boqi Environmental Protection (02377) 0.695 0.695 -0.71%
China Railway Construction (01186) 4.185 4.175 -0.71%
Giordano International (00709) 1.265 1.260 -0.71%
Chunli Medical (01858) 7.030 7.030 -0.71%
Tong Jintang Medical (02667) 1.440 1.440 -0.69%
Southern Shanghai and Shenzhen 300 (03133) 10.390 10.380 -0.67%
Yidu (International Holdings) (00259) 2.315 2.250 -0.66%
Huaxia Shanghai and Shenzhen 300 (03188) 49.660 49.100 -0.65%
Delin Holdings (01709) 0.790 0.770 -0.65%
Keji Pharmaceutical-B (02171) 10.820 10.800 -0.64%
Pearl River Steel Pipe (01938) 0.167 0.166 -0.60%
Shuifa Industrial Energy (00750) 0.174 0.171 -0.58%
