
The Zhitong Finance App learned that Shengli Securities (1000) (08540), Shisiyao Group (02005), Bilibili W (09626), and Shenguan Holdings (00829) made the latest shareholders' rights disclosure on November 16, 2026.
| Stock name | Name of organization | nature | Pre-change shareholding | Shareholding after change | Shareholding ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Shengli Securities (1000) (08540) | Chen Yingjie | Yoshigura | 1.08 billion shares | 1.08 billion shares | 48.42% (latest) 48.39% (previous) |
| Shisi Pharmaceutical Group (02005) | China Pharmaceutical Company Limited | Yoshigura | 9.31 billion shares | 9.31 billion shares | 31.54% (latest) 31.53% (previous) |
| Bilibili-W (09626) | Kami Sama Limited | Yoshigura | 244.672 million shares | 2316.21 million shares | 30.54% (latest) 32.26% (previous) |
| Bilibili-W (09626) | Vanship Limited | Yoshigura | 4.80328 million shares | 454.706 million shares | 59.96% (latest) 63.34% (previous) |
| Shisi Pharmaceutical Group (02005) | Qu Jiguang | Yoshigura | 1,288 million shares | 1,288 million shares | 43.65% (latest) 43.64% (previous) |
| Shenguan Holdings (00829) | Zhou Yaxian | Yoshigura | 16.94 billion shares | 16.95 billion shares | 52.46% (latest) 52.43% (previous) |
| Bilibili-W (09626) | Chen Rui | Yoshigura | 4.80328 million shares | 454.706 million shares | 59.96% (latest) 63.34% (previous) |
| Bilibili-W (09626) | Chen Rui | Yoshigura | 9.41.2 million shares | 19.742 million shares | 3.70% (Latest) 2.91% (Previous) |
| Bilibili-W (09626) | Xu Yi | Yoshigura | 2,94.5 million shares | 4.251 million shares | 1.31% (Latest) 0.91% (Previous) |
| Bilibili-W (09626) | Xu Yi | Yoshigura | 244.672 million shares | 2316.21 million shares | 30.54% (latest) 32.26% (previous) |
| Shengli Securities (1000) (08540) | Takazan | Yoshigura | 1.08 billion shares | 1.08 billion shares | 48.42% (latest) 48.39% (previous) |
Note: Changes in the number of shares held may be caused by stock offerings, joint stock splits, etc. Please be careful to compare the actual situation.