| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 121.4 | 0.21 | 0.17 | 3.8K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 49.2833 | -0.717 | -1.44 | 17.6K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 118.7000 | -1.090 | -0.91 | 1.5K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 50.2200 | -0.290 | -0.58 | 287.1K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 165.0000 | -0.860 | -0.52 | 2.1K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 146.1500 | -0.720 | -0.50 | 64.4K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 43.1200 | -0.210 | -0.49 | 35.9K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 53.3600 | -0.190 | -0.36 | 59.1K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 81.9400 | -0.190 | -0.24 | 4.7K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 41.3000 | -0.070 | -0.17 | 3.0K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 153.8100 | -0.010 | -0.01 | 4.7K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.