| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50.0975 | 0.447 | 0.90 | 4.4K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 146.4400 | 1.180 | 0.81 | 64.3K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 122.3600 | 0.390 | 0.31 | 21.4K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 50.1500 | 0.100 | 0.19 | 194.0K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.6600 | 0.040 | 0.09 | 48.1K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 119.7200 | 0.050 | 0.04 | 1.9K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 84.08 | -0.42 | -0.50 | 10.8K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 155.32 | -0.37 | -0.24 | 4.8K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 53.92 | -0.11 | -0.21 | 64.2K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 40.95 | -0.01 | -0.03 | 1.2K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.