| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 155.6900 | 1.590 | 1.03 | 12.5K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 118.5000 | 0.760 | 0.64 | 3.3K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 51.0000 | 0.300 | 0.59 | 11.4K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 41.0000 | 0.190 | 0.46 | 364 |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 43.3100 | 0.070 | 0.16 | 60.8K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 51.7507 | 0.081 | 0.15 | 269.7K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 169.2100 | 0.270 | 0.15 | 18.5K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 53.6047 | 0.075 | 0.13 | 47.2K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 141.380 | -0.700 | -0.50 | 53.0K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 85.803 | -0.067 | -0.08 | 6.9K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.