| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 54.8511 | 0.501 | 0.92 | 358.2K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 43.8000 | 0.300 | 0.68 | 9.8K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 46.6900 | 0.190 | 0.40 | 60.2K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 174.2200 | 0.050 | 0.02 | 15.8K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 137.8400 | -1.72 | -1.24 | 70.1K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 52.6800 | -0.63 | -1.19 | 19.9K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 115.9200 | -0.26 | -0.23 | 1.0K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 89.3101 | -0.20 | -0.23 | 23.7K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 157.6500 | -0.02 | -0.02 | 6.2K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.